top of page
Sales by Marketing Code (Vendor)
Year-to-Date This Year, and Last Year in Total
Sales Staff | Marketing Code | Sales YTD | Sales Total LY |
|---|---|---|---|
KEITH HUMMEL | PGHARDWOOD | 12,955.76 | |
KEITH HUMMEL | QUALITY FLOORS | 2,498.44 | 21,250.96 |
KEITH HUMMEL | QUICKSTEP LAM TRIM | 1,626.96 | 22,154.71 |
KEITH HUMMEL | QUICKSTEP LAMINATE | 11,015.81 | 112,427.14 |
KEITH HUMMEL | QUICKSTEP LVF | 8,018.04 | 33,602.28 |
KEITH HUMMEL | SOMERSET | 2,342.20 | 643,099.74 |
KEITH HUMMEL | TERAGREN WOOD | 6,783.14 | |
KEITH HUMMEL | TRIANGULO | 0.01 | |
KEITH HUMMEL | UNFINISHED WOOD | 70,738.48 | 387,297.35 |
KEITH HUMMEL | VERSATRIM WOOD | 442.4 | 570 |
KEITH HUMMEL | WOOD | 12,564.34 | 58,429.71 |
KEITH HUMMEL | WOOD SUPPLIES | 3,301.38 | 60,070.63 |
bottom of page
