top of page
Sales by Marketing Code (Vendor)
Year-to-Date This Year, and Last Year in Total
Sales Staff | Marketing Code | Sales YTD | Sales Total LY |
|---|---|---|---|
LISA DUPLESSIS | SOMERSET | 1,335.68 | 414,043.15 |
LISA DUPLESSIS | TERAGREN WOOD | 19,906.61 | 7,650.06 |
LISA DUPLESSIS | TRIANGULO | 7,707.67 | |
LISA DUPLESSIS | UNFINISHED WOOD | 121,129.17 | 398,486.24 |
LISA DUPLESSIS | VERSATRIM WOOD | 1,116.37 | 1,633.07 |
LISA DUPLESSIS | WOOD | 9,933.08 | 30,703.08 |
LISA DUPLESSIS | WOOD SUPPLIES | 15,614.11 | 80,033.52 |
LISA DUPLESSIS | ZAMMA | 39 | 5,146.40 |
MARK DUMONT | ALEXANDRIA | 1,135.66 | 28,068.35 |
MARK DUMONT | AMORIM FLOORING | 2,878.49 | 44,441.80 |
MARK DUMONT | ANCESTRAL WOOD | 11,354.40 | |
MARK DUMONT | ARK WOOD FLOORS | 876.6 |
bottom of page
