top of page
Sales by Marketing Code (Vendor)
Year-to-Date This Year, and Last Year in Total
Sales Staff | Marketing Code | Sales YTD | Sales Total LY |
|---|---|---|---|
MARK LOMONACO | PGHARDWOOD | 8,127.96 | 11,651.99 |
MARK LOMONACO | PRECISION MOLDING | 183.56 | |
MARK LOMONACO | QUALITY FLOORS | 5,581.51 | 26,208.85 |
MARK LOMONACO | QUICKSTEP LAM TRIM | 1,591.77 | 16,094.23 |
MARK LOMONACO | QUICKSTEP LAMINATE | 9,296.26 | 111,575.51 |
MARK LOMONACO | QUICKSTEP LVF | 590.99 | 20,977.75 |
MARK LOMONACO | SOMERSET | 7,679.56 | 1,029,350.58 |
MARK LOMONACO | STAIRTEK | 6,482.86 | |
MARK LOMONACO | TERAGREN WOOD | 103.29 | 17,561.19 |
MARK LOMONACO | TRIANGULO | 7,517.55 | 61,797.46 |
MARK LOMONACO | UNFINISHED WOOD | 72,994.42 | 536,544.37 |
MARK LOMONACO | VERSATRIM WOOD | 630 | 439.72 |
bottom of page
