top of page
Sales by Marketing Code (Vendor)
Year-to-Date This Year, and Last Year in Total
Sales Staff | Marketing Code | Sales YTD | Sales Total LY |
|---|---|---|---|
ANDREW YACOVACCI | TERAGREN WOOD | 189.67 | 26361.07 |
ANDREW YACOVACCI | UNFINISHED WOOD | 89483.57 | 310842.42 |
ANDREW YACOVACCI | VERSATRIM WOOD | 270 | 589.36 |
ANDREW YACOVACCI | WOOD | 16325.61 | 76285.08 |
ANDREW YACOVACCI | WOOD SUPPLIES | 10457.89 | 56376.07 |
ANDREW YACOVACCI | ZAMMA | 156 | 156 |
CARL ABATE | HARRIS | 3051.5 | |
CARL ABATE | TERAGREN WOOD | 7590.19 | |
CARL ABATE | WOOD SUPPLIES | 628.26 | 600 |
CHRISTOPHER THOMAS | ALEXANDRIA | 3301.34 | 5251.18 |
CHRISTOPHER THOMAS | AMORIM FLOORING | 738.84 | 14043.41 |
CHRISTOPHER THOMAS | ARTISTIC FINISHES WD | 530.31 | 4198.75 |
bottom of page
