top of page
Sales by Marketing Code (Vendor)
Year-to-Date This Year, and Last Year in Total
Sales Staff | Marketing Code | Sales YTD | Sales Total LY |
|---|---|---|---|
MARK YEATON | TERAGREN WOOD | 908.77 | |
MARK YEATON | UNFINISHED WOOD | 12553.44 | 51860.92 |
MARK YEATON | WOOD | 1407.74 | |
MARK YEATON | WOOD SUPPLIES | 2066.89 | 17690.45 |
MARK/LISA | ALEXANDRIA | 4717.72 | 96.29 |
MARK/LISA | AMORIM FLOORING | 6190.39 | 6251.12 |
MARK/LISA | ARTISTIC FINISHES WD | 1500.92 | 6046.7 |
MARK/LISA | BSL WOOD | 13316.14 | 69417.18 |
MARK/LISA | COLONIAL CRAFT | 10558.85 | |
MARK/LISA | FLOOR MUFFLER | 560 | 2859.17 |
MARK/LISA | FRAMERICA | 90 | |
MARK/LISA | GRILLWORKS VENTS | 1130.3 |
bottom of page
